訪問手機網(wǎng)站
Part Number | A | B | C | D |
M2X3 | 3.3 | 1.4 | 3.0 | M2X0.4P |
M2X4 | 4.0 | |||
M2X5 | 5.0 | |||
M2X6 | 6.0 | |||
M2X6.5 | 6.5 | |||
M2X8 | 8.0 | |||
M2X10 | 10.0 | |||
M2X12 | 12.0 | |||
M2X15 | 15.0 | |||
M2.5X6 | 4.3 | 1.5 | 6.0 | M2.5X0.45P |
M2.6X4 | 4.0 | M2.6X0.45P | ||
M2.6X5 | 5.0 | |||
M2.6X6 | 6.0 | |||
M2.6X8 | 8.0 | |||
M2.6X10 | 10.0 | |||
M3X4 | 5.50 | 2.1 | 4.0 | M3X0.5P |
M3X5 | 5.0 | |||
M3X6 | 6.0 | |||
M3X8 | 8.0 | |||
M3X10 | 10.0 | |||
M3X12 | 12.0 | M3X0.5P | ||
M3X15 | 15.0 | |||
M3X17 | 17.0 | |||
M3X18 | 18.0 | |||
M3X20 | 20.0 | |||
M3X25 | 25.0 |
Part Number | A | B | C | D |
M4X6 | 7.0 | 2.5 | 6.0 | M4X0.7P |
M4X8 | 8.0 | |||
M4X10 | 10.0 | |||
M4X12 | 12.0 | |||
M4X14 | 14.0 | |||
M4X16 | 16.0 | |||
M4X20 | 20.0 | |||
M4X25 | 25.0 | |||
M4X30 | 30.0 | |||
M4X35 | 35.0 | |||
M5X20 | 9.1 | 3.6 | 20.0 | M5X0.8P |
M440X6 | 5.2 | 2.4 | 6.4 | 4-40 UNC |
M440X8 | 8.0 | |||
M440X9 | 9.5 | |||
M440X12 | 12.7 | |||
M440X15 | 15.5 | |||
M440X4 | 5.8 | 1.8 | 4.75 | |
M632X6 | 6.7 | 2.5 | 6.35 | 6-32 UNC |
M632X8 | 8.0 | |||
M632X9 | 9.5 | |||
M632X12 | 12.7 | |||
M632X15 | 15.9 | |||
19.1 |